Pilihan Bahasa
Anda tidak Log-masuk!   Log-masuk | Daftar
Carian terperinci

Grey's Anatomy (2005) sarikata

Tonton Grey's Anatomy ditalian
film

Beli di Amazon

Track Episodes
Keterangan Movie

imdbA drama centered on the personal and professional lives of five surgical interns and their supervisors.

Tarif Movie: 7.6 / 10 (357114)

musim: #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #Episod tidak dikelaskan

Pengarah:

Penghargaan penulis:

pelakon: - - - -

AKA: Grey's Anatomy, Анатомiя Грей, Procedure, Surgeons, Complications

Nama Movie # Telah dimuat-naikTarif Movie Latest
Telah dimuat-naik
1. 1471811289x 8.3
2. 160841807x 8.1
3. 116537644x 8.0
4. 118494450x 8.0
5. 115439048x 8.0
6. 99375982x 8.1
7. 109424683x 8.1
8. 116518998x 8.0
9. 129490569x 8.6
Telah dimuat-naik
1. 129564548x 8.3
2. 102418489x 8.1
3. 98375568x 8.6
4. 94343033x 8.3
5. 102371302x 8.5
6. 95339911x 9.0
7. 89326656x 8.1
8. 89330087x 7.8
9. 97359080x 8.3
10. 109368198x 8.0
11. 98310229x 8.1
12. 92308781x 8.1
13. 92327006x 8.2
14. 104317556x 7.9
15. 107341254x 8.3
16. 96297916x 9.4
17. 98297182x 9.4
18. 98298003x 8.3
19. 93314308x 8.0
20. 103278563x 7.9
21. 93281055x 8.1
22. 97325483x 8.1
23. 89393441x 7.9
24. 86262979x 8.4
25. 85257847x 9.0
26. 107314265x 9.0
27. 74222076x 9.2
Telah dimuat-naik
1. 138588239x 8.3
2. 104343706x 8.1
3. 94354178x 8.0
4. 105344330x 8.2
5. 96316001x 8.0
6. 96311342x 7.9
7. 97390852x 7.9
8. 91300680x 7.9
9. 95369600x 8.6
10. 86274191x 8.1
11. 92284709x 8.2
12. 94288427x 8.6
13. 111380963x 8.2
14. 99286356x 8.4
15. 111280652x 8.8
16. 85246957x 8.9
17. 88260788x 8.4
18. 99290690x 8.1
19. 107299533x 8.0
20. 106294975x 8.0
21. 108261290x 7.9
22. 92284979x 6.9
23. 91259241x 7.2
24. 82365379x 8.3
25. 95257641x 8.7
Telah dimuat-naik
1. 101374578x 8.0
2. 109286160x 7.8
3. 95264386x 7.9
4. 96258410x 7.9
5. 83225549x 7.9
6. 83237407x 7.8
7. 131274997x 7.8
8. 105282995x 7.9
9. 92233155x 8.5
10. 85200034x 8.4
11. 106286644x 7.9
12. 103256598x 8.0
13. 77229687x 8.1
14. 87268243x 8.0
15. 93266362x 8.0
16. 106324700x 8.6
17. 42130191x 8.8
Telah dimuat-naik
1. 99381805x 8.1
2. 38111255x 8.2
3. 95273724x 8.1
4. 113249541x 8.2
5. 93231686x 8.3
6. 88263525x 8.2
7. 97247232x 8.3
8. 107272074x 7.8
9. 116263247x 8.2
10. 108261579x 8.2
11. 113261618x 8.1
12. 85250051x 8.6
13. 91250961x 9.0
14. 95230160x 8.2
15. 92212438x 8.1
16. 97261775x 8.5
17. 124292906x 8.5
18. 120252235x 8.8
19. 141332261x 8.9
20. 88221343x 8.5
21. 92214424x 8.3
22. 101244237x 9.1
23. 83236441x 8.8
24. 47132825x 9.5
Telah dimuat-naik
1. 97463014x 8.4
2. 3489780x 8.2
3. 94302992x 7.8
4. 82260140x 7.9
5. 80246470x 8.0
6. 83254544x 9.0
7. 97320041x 8.7
8. 106264965x 8.4
9. 99286668x 8.1
10. 74216595x 7.9
11. 95233277x 8.0
12. 90313695x 7.8
13. 82227389x 8.0
14. 93239284x 8.0
15. 93236756x 8.8
16. 118219675x 8.0
17. 83292386x 7.9
18. 82212957x 7.8
19. 84204339x 7.9
20. 73211606x 7.7
21. 77195099x 8.1
22. 95236123x 8.2
23. 82240446x 9.7
24. 106279231x 9.7
Telah dimuat-naik
1. 92376404x 7.9
2. 69217959x 7.8
3. 90228817x 7.7
4. 80232220x 7.6
5. 101230178x 7.9
6. 81217386x 7.7
7. 79215997x 7.8
8. 81192414x 7.8
9. 86188357x 8.1
10. 81212482x 8.2
11. 75225551x 8.6
12. 81228359x 7.9
13. 83187432x 7.8
14. 83189756x 7.7
15. 80184615x 8.6
16. 81183187x 7.7
17. 95189335x 8.0
18. 94181665x 6.2
19. 101216489x 7.8
20. 65158996x 7.9
21. 67181068x 7.8
22. 70182293x 8.1
Telah dimuat-naik
1. 93368319x 8.1
2. 3978459x 8.3
3. 73180637x 8.1
4. 81242871x 8.1
5. 90185983x 8.1
6. 74193852x 7.9
7. 81189393x 8.2
8. 77213336x 8.4
9. 83203804x 9.1
10. 73197117x 9.0
11. 116245099x 8.2
12. 106228044x 8.2
13. 86192561x 7.7
14. 77175318x 8.0
15. 72182304x 7.9
16. 80206736x 8.0
17. 95207943x 7.9
18. 87180145x 7.9
19. 85192017x 8.1
20. 99199141x 8.4
21. 104204264x 8.4
22. 89194682x 8.5
23. 70215270x 8.5
24. 81233595x 8.8
Telah dimuat-naik
1. 116413496x 8.5
2. 97274322x 8.8
3. 81237021x 8.2
4. 67261432x 8.0
5. 79229193x 8.5
6. 74241297x 8.1
7. 83273784x 8.1
8. 89293054x 8.0
9. 67240091x 8.4
10. 117361237x 8.3
11. 142521406x 8.0
12. 69256791x 7.8
13. 79262818x 7.8
14. 92339770x 8.1
15. 89272063x 8.2
16. 81242169x 8.5
17. 80261860x 8.1
18. 62216439x 7.8
19. 67260346x 7.8
20. 73259634x 7.9
21. 79272941x 7.8
22. 75242155x 7.7
23. 81233798x 8.4
24. 75681093x 8.9
Telah dimuat-naik
1. 87579963x 8.0
2. 44162570x 7.8
3. 105375151x 7.5
4. 77349234x 7.7
5. 73347072x 7.5
6. 94425867x 7.6
7. 75461650x 7.2
8. 69319800x 7.3
9. 72289891x 7.8
10. 73356605x 7.5
11. 67325869x 7.6
12. 73373826x 8.5
13. 87395811x 8.1
14. 71286427x 7.9
15. 58259207x 7.8
16. 66297746x 7.6
17. 70289760x 7.2
18. 62339333x 7.6
19. 63252616x 7.9
20. 89325181x 7.7
21. 85306188x 8.2
22. 75308481x 8.6
23. 78322751x 8.0
24. 84344480x 9.2
Telah dimuat-naik
1. 131741023x 7.6
2. 112609546x 7.6
3. 61394055x 7.5
4. 80423676x 8.2
5. 63259712x 7.6
6. 65342234x 7.5
7. 57304066x 8.0
8. 60313004x 8.0
9. 53298595x 7.8
10. 116521440x 7.9
11. 66342590x 8.5
12. 72410986x 7.7
13. 4599255x 8.3
14. 51392423x 8.8
15. 59397499x 7.8
16. 56413937x 8.0
17. 58378122x 7.8
18. 67442727x 8.0
19. 57320065x 7.5
20. 52323224x 7.8
21. 51388583x 5.6
22. 66613709x 7.2
23. 2441750x 7.9
24. 54569285x 8.1
25. 65513191x 8.2
Telah dimuat-naik
1. 85942090x 8.1
2. 62472045x 7.8
3. 88452650x 8.1
4. 81357521x 8.3
5. 72356826x 8.9
6. 70331100x 7.8
7. 59348390x 7.7
8. 80438629x 8.3
9. 90325303x 9.2
10. 80298781x 8.1
11. 67321077x 7.1
12. 81348967x 8.1
13. 70328466x 7.6
14. 65343465x 7.9
15. 59365352x 7.9
16. 58348057x 7.6
17. 68373521x 7.6
18. 89355181x 8.6
19. 77319697x 8.1
20. 66347479x 7.8
21. 68329722x 7.9
22. 73281188x 8.5
23. 64296939x 8.0
24. 76373355x 8.7
Telah dimuat-naik
1. 109525142x 8.0
2. 76531187x 7.6
3. 64483847x 8.0
4. 63393523x 7.6
5. 83395726x 7.7
6. 57319376x 8.1
7. 45275062x 7.5
8. 78393473x 6.9
9. 51306835x 8.4
10. 55314162x 7.6
11. 55296414x 7.4
12. 64318606x 7.5
13. 71332437x 7.9
14. 67361424x 7.5
15. 69365124x 7.0
16. 57330140x 7.3
17. 48310730x 8.0
18. 45271340x 8.3
19. 59276418x 7.7
20. 76494379x 7.9
21. 106548027x 7.6
22. 54241855x 7.6
23. 54212534x 8.7
24. 56259754x 8.6
Telah dimuat-naik
1. 84532425x 8.1
2. 69302681x 8.1
3. 48282713x 8.2
4. 71318876x 8.2
5. 59284606x 7.3
6. 65292674x 7.9
7. 57302437x 9.1
8. 60297828x 8.5
9. 59265643x 8.7
10. 55251872x 8.8
11. 53227416x 8.1
12. 57254480x 7.5
13. 60265338x 7.4
14. 60258953x 7.7
15. 72299093x 7.8
16. 60225734x 7.3
17. 56228797x 8.2
18. 63236827x 7.7
19. 65262423x 7.7
20. 45206685x 8.4
21. 59226476x 7.8
22. 57216594x 7.8
23. 56223923x 8.8
24. 56224403x 8.5
Telah dimuat-naik
1. 56405150x 7.8
2. 55337825x 7.9
3. 54292203x 7.5
4. 56294943x 7.8
5. 52291173x 7.6
6. 52263985x 8.4
7. 50274991x 8.0
8. 53302036x 8.5
9. 54282447x 8.1
10. 73301332x 7.7
11. 47262124x 8.2
12. 50270803x 8.1
13. 48254121x 7.7
14. 52266426x 8.1
15. 52235817x 7.9
16. 57254084x 7.3
17. 64307849x 7.3
18. 54253883x 7.2
19. 54240996x 9.5
20. 55234967x 7.6
21. 11135x 8.7
22. 53243831x 7.7
23. 54225823x 7.7
24. 51209852x 8.3
25. 62229826x 8.1
Telah dimuat-naik
1. 64371643x 7.4
2. 61298124x 7.5
3. 76277755x 7.6
4. 97264094x 7.6
5. 105253068x 7.7
6. 104270151x 7.6
7. 62216345x 7.7
8. 102210964x 8.9
9. 84239162x 8.0
10. 69226412x 7.6
11. 53202639x 7.4
12. 58172242x 6.2
13. 41138847x 7.3
14. 52166515x 7.3
15. 55178481x 7.5
16. 48158378x 4.4
17. 58187316x 7.0
18. 59158148x 7.6
19. 42122222x 6.8
20. 36108525x 7.8
21. 39115692x 8.2
Telah dimuat-naik
1. 53246623x 7.6
2. 46170895x 8.0
3. 52167505x 7.6
4. 50155321x 7.7
5. 56154019x 7.2
6. 44140321x 6.8
7. 45119250x 7.3
8. 48146364x 7.9
9. 3999099x 5.2
10. 4797604x 7.8
11. 3581628x 7.0
12. 4096703x 6.3
13. 3678459x 7.8
14. 3371093x 6.8
15. 3371061x 7.5
16. 3262188x 7.0
17. 3468895x 7.2
Telah dimuat-naik
1. 3986656x 7.1
2. 40104633x 7.0
3. 3982305x 8.0
4. 3983943x 7.3
5. 3556531x 7.6
6. 3880671x 7.2
7. 3161936x 7.1
8. 3567308x 7.4
9. 3259954x 7.4
10. 3459751x 7.3
11. 3159395x 7.3
12. 3050079x 5.8
13. 3053070x 7.3
14. 3048486x 7.2
15. 3148170x 7.8
16. 3452998x 7.1
17. 3136083x 7.2
18. 2949113x 7.6
19. 2634346x 7.7
20. 2634682x 8.6
Telah dimuat-naik
1. 3976809x 7.7
2. 3456674x 7.5
3. 2648437x 7.4
4. 2438695x 7.1
5. 2951413x 7.5
6. 2736900x 7.4
7. 2743297x 6.2
8. 2529723x 6.7
9. 3155091x 6.6
10. 2628662x 7.1
11. 2535719x 0.0
12. 2734391x 0.0
13. 2633896x 7.2
14. 2132399x 7.2
15. 2223422x 7.1
16. 2633996x 7.3
17. 2230028x 7.6
18. 2631695x 0.0
19. 2530874x 7.7
20. 2433200x 8.2
Telah dimuat-naik
1. 3965755x 7.3
2. 3238198x 7.2
3. 3036517x 7.4
4. 2830204x 7.5
5. 2429323x 7.5
6. 2126862x 7.3
7. 2527425x 7.4
8. 2426176x 7.2
9. 2425697x 7.5
10. 3032525x 7.9
Telah dimuat-naik
1. 2464365x 7.2
2. 1831487x 7.6
3. 1527606x 7.4
4. 2024972x 7.5
5. 1625774x 7.5
6. 2335431x 8.0
7. 1733913x 8.2
8. 1843122x 7.4
9. 2022579x 8.1
10. 1915800x 7.4
11. 1728122x 8.2
12. 168951x 8.2
13. 1835128x 7.7
14. 1512029x 7.7
15. 95474x 7.1
16. Papa Was a Rollin' SonMuat-naik
17. Love You Like a Love SongMuat-naik
18. Sea of LoveMuat-naik
Telah dimuat-naik
1. Episode #22.1Muat-naik
2. Episode #22.2Muat-naik
3. Episode #22.3Muat-naik
4. Episode #22.4Muat-naik
5. Episode #22.5Muat-naik
6. Episode #22.6Muat-naik
7. Episode #22.7Muat-naik
8. Episode #22.8Muat-naik
9. Episode #22.9Muat-naik
10. Episode #22.10Muat-naik
11. Episode #22.11Muat-naik
12. Episode #22.12Muat-naik
13. Episode #22.13Muat-naik
14. Episode #22.14Muat-naik
15. Episode #22.15Muat-naik
16. Episode #22.16Muat-naik
17. Episode #22.17Muat-naik
18. Episode #22.18Muat-naik
14x 7.6
110x 7.6
119x 7.6
12x 7.6
124x 7.6
128x 7.6
127x 7.6
117x 7.6
114x 7.6
17x 7.6
19x 7.6
110x 7.6
16x 7.6
112x 7.6
110x 7.6
15x 7.6
110x 7.6
19x 7.6
17x 7.6
16x 7.6
13x 7.6
14x 7.6
13x 7.6
14x 7.6
13x 7.6
13x 7.6
13x 7.6
15x 7.6
15x 7.6
13x 7.6
14x 7.6
15x 7.6
12x 7.6
14x 7.6
12x 7.6
13x 7.6
14x 7.6
15x 7.6
13x 7.6
18x 7.6
Sokong kami